








三相繼電保護測試儀、繼保測試儀、三相繼保測試儀、三相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、三相繼保校驗儀、繼保儀
交流電流源
| 幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% | |
| 六相電流并聯輸出最大值 | 180A | |
| 相電流長期允許工作值 | 10A | |
| 功率 | 300VA/相 | |
| 六相并聯最大功率 | 900VA | |
| 六相并聯最大輸出時允許工作時間 | 10s | |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz | |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° | |
直流電流源
| 幅值 | 20A/相 | |
| 功率 | 300VA/相 | |
| 精度 | 0.5% | |
| 幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% | |
| 線電壓范圍 | 0~250V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA | |
| 頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz | |
| 諧波次數 | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° | |
直流電壓源
| 相電壓輸出幅值 | 0~±150V | |
| 精度 | 0.5% | |
| 線電壓輸出幅值 | 0~±300V | |
| 相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA | |
| 開關量輸入端子 | 8對 | |
| 空 接 點 | 1~20mA,24V 裝置內部有源輸出 | |
| 電位翻轉 | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 | |
| 開關量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A | |
| 范圍 | 1ms~9999s | |
| 測量精度 | 1ms | |
體積重量
| 體積 | 455×530×220mm3 | |
| 重量 | 25Kg | |
電 源
| AC | 220V±10% | 50Hz,10A |
| 名稱 | 說明 | 數量 |
| 繼電保護測試儀主機 | / | 1臺 |
| 高強度鋁合金主機包裝箱 | / | 1只 |
| 測試線包 | / | 1個 |
| 電流測試線 | / | 1包 |
| 電壓及開關量測試線 | / | 1包 |
| 電源線 | / | 1根 |
| USB連接線 | / | 1根 |
| 程序光盤 | / | 1張 |
| 2A保險管 | / | 2個 |
| 10A保險管 | / | 2個 |
| 合格證 | / | 1張 |
| 出廠檢定報告 | / | 1份 |
| 使用說明書 | / | 1本 |
| 文件名 | 點擊下載 |
| SFJB-802微機繼電保護測試儀(三相、精度0.5、工控機)【廠家直供】 說明書 | |
| SFJB-802微機繼電保護測試儀(三相、精度0.5、工控機)【廠家直供】 檢定證書 |
點擊下載
|