


測量范圍、分辨率及誤差值
| 電容測量檔位 | 誤差值 | |
| 0.020μF~0.200μF | ±1.0% | |
| 0.200μF~2.000μF | ±1.0% | |
| 2.000μF~20.00μF | ±1.0% | |
| 20.00μF~200.0μF | ±1.0% | |
| 200.0μF~2000.μF | ±1.0% | |
| 電容器無功功率 | 0~20.00Mvar | 誤差值:±1.5% |
| 電容器有功功率 | 0~20.00kW | 誤差值:±1.5% |
| 電容器損耗因數 | 0~20.00% | 誤差值:±1.5% |
| 電容器電阻分量 | 0~10.00MΩ | 誤差值:±1.5% |
| 電感測檔位 | 誤差值 | |
| 0.200H~2.000H | ±1.0% | |
| 2.000H~20.00H | ±1.0% | |
| 20.00H~200.0H | ±1.0% | |
| 200.0H~2000.H | ±1.0% | |
| 外形尺寸 | 400*320*220mm3 | |
| 重量 | 8kg | |
| 名稱 | 說明 | 數量 |
| 電容電橋測試儀 | / | 1臺 |
| 鉗形電流傳感器 | / | 1個 |
| 測試電壓線和夾子 | / | 1套 |
| 短接線 、接地線 | / | 1套 |
| 儀器電源線 | / | 1根 |
| 保險管 | 5A 250V | 2只 |
| USB通信連線 | / | 1根 |
| 軟件光盤 | / | 1張 |
| 說明書 | / | 1本 |
| 檢驗報告 | / | 1份 |
| 合格證 | / | 1張 |
| 文件名 | 點擊下載 |
| SFDR-500 電容電橋測試儀【廠家直供】 說明書 | |
| SFDR-500 電容電橋測試儀【廠家直供】 檢定證書 |
點擊下載
|