


| 分辨率 | 160×120像素 | |
| 熱敏度 | 0.08 ℃ @ 30℃ | |
| 測量準確度 | ±0.2%±2個字(滿量程) | |
| 空間分辨率 | 2.2mrad | |
| 聚焦方式 | 手動聚焦 | |
| 調色板 | 六種(鐵紅/反鐵紅/彩紅/羽紅/白熱/黑熱) | |
| 工作波段 | 8-14um | |
| 測溫范圍 | -20℃至+300℃(可擴展至1500℃) | |
| 測溫精度 | ±2%或者2℃(兩者取最大值) | |
| 工作環(huán)境溫度 | -15℃至+50℃ | |
| 存儲環(huán)境溫度 | -40℃至+70℃ | |
| 濕度 | -95%RH(非凝露) | |
| 電源適配器 | 8V-11V直流輸出 | |
| 整機重量 | <500克(含電池) | |
| 產品尺寸 | 170×160×80mm3 | |
| 名稱 | 說明 | 數量 |
| 儀器 | / | 1臺 |
| 電源識別器 | / | 1個 |
| 說明書 | / | 1本 |
| 檢驗報告 | / | 1份 |
| 合格證 | / | 1張 |
| 文件名 | 點擊下載 |
| SFi160A系列紅外成像儀 說明書 | |
| SFi160A系列紅外成像儀 檢定證書 |